内科(総合診療科)
診療紹介
一般診療に加えて血液疾患・膠原病・腎疾患等の専門分野をそれぞれ分担して診療にあたっています。具合が悪いがどこの診療科にかかるとよいかわからない、という方は、まず総合診療科へいらしてください。
地域・かかりつけ医療センター
2025年4月より、地域・かかりつけ医療センターの運用を開始しました。内科(総合診療科)は、予約不要で、紹介状をお持ちでない方や初診の方も受診していただけます。この特性を活かし、患者さんが内科(総合診療科)を受診されることで、医師が必要に応じて適切な診療科や検査科へご紹介いたします。
外来診療表
| 一般受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 初診 8:30~11:00 |
三戸部 |
南部 | 中井 |
長谷川 |
担当医 |
再診 8:30~11:00 |
三戸部 |
南部 |
中井 | 長谷川 |
担当医 | |
| 午後 | 13:00~15:00 | 中井 |
担当医 | 三戸部 | 南部 | 担当医 |
医師紹介
長谷川 尚吾
医師
2023年 旭川医科大学卒
専門
内分泌代謝・糖尿病内科
南部 孝
医師
2022年 旭川医科大学 卒
専門
内分泌代謝・糖尿病内科
三戸部 豊
医師
2023年 札幌医科大学 卒
専門
中井 隆裕
医師
2023年 帝京大学医学部 卒
専門
内分泌代謝・糖尿病内科
診療実績(2025年1月~12月)
入院患者統計
| 感染症 | ||
|---|---|---|
| ウイルス感染症 | 5 | |
| 細菌感染症 | 5 | |
| COVID-19 | 4 | |
| 敗血症 | 2 | |
| 腸管感染症 | 2 | |
| 新生物 | ||
| 肺がん | 1 | |
| 子宮がん | 1 | |
| 副腎腫瘍 | 1 | |
| 内分泌・栄養および代謝疾患 | ||
| 糖尿病 | 4 | |
| 副腎皮質機能低下症 | 3 | |
| 低ナトリウム血症 | 3 | |
| 脱水症 | 3 | |
| 好中球減少症 | 3 | |
| 貧血 | 3 | |
| 紫斑病 | 1 | |
| 甲状腺機能亢進症 | 1 | |
| 家族性地中海熱 | 1 | |
| 高カリウム血症 | 1 | |
| 低カリウム血症 | 1 | |
| 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 | 1 | |
| 呼吸器系の疾患 | ||
| 肺炎(細菌性) | 19 | |
| 誤嚥性肺炎 | 16 | |
| 気管支喘息 | 4 | |
| COPD | 3 | |
| 肺のう瘍 | 1 | |
| 気管支炎 | 1 | |
| 扁桃炎 | 1 | |
| 間質性肺炎 | 1 | |
| 胸水 | 1 | |
| 循環器系の疾患 | ||
| 心不全 | 10 | |
| 陳旧性アテローム血栓性脳梗塞 | 1 | |
| 下肢虚血 | 1 | |
| 高血圧 | 1 | |
| 精神・行動の障害 | ||
| 認知症 | 1 | |
| 急性アルコール中毒 | 1 | |
| 消化器系の疾患 | ||
|---|---|---|
| ディスペプシア | 1 | |
| 胆管炎 | 1 | |
| 食道裂孔ヘルニア | 1 | |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | ||
| 尿路感染症 | 14 | |
| 腎不全 | 9 | |
| IgA腎症 | 1 | |
| 腎盂腎炎 | 1 | |
| 筋骨格系の疾患 | ||
| 廃用症候群 | 17 | |
| 関節リウマチ | 3 | |
| 横紋筋融解症 | 2 | |
| 多発血管炎 | 2 | |
| 膝関節症 | 1 | |
| 症状・徴候および異常所見 | ||
| 食欲不振 | 2 | |
| 発熱・不明熱 | 1 | |
| 神経系の疾患 | ||
| アルツハイマー型認知症 | 2 | |
| 馬尾症候群 | 1 | |
| 脊髄梗塞 | 1 | |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | ||
| 蜂巢炎 | 2 | |
| 褥瘡 | 1 | |
| 皮膚潰瘍 | 1 | |
| 耳および乳様突起の疾患 | ||
| 末梢性めまい症 | 1 | |
| 損傷・中毒およびその他の外因の影響 | ||
| 熱中症 | 9 | |
| アナフィラキシーショック | 3 | |
| 急性薬物中毒 | 1 | |
| 外傷性硬膜下血腫 | 1 | |
健康状態に影響をおよぼす要因 および保健サービスの利用 |
||
| レスパイトケア | 8 | |