110	外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	58	0.31	1.41	0.00%	69.90						
110	外科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施する場合）	15	0.47	4.40	0.00%	77.20						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	13	1.08	7.92	0.00%	63.62						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	13	0.92	2.31	0.00%	73.54						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	13	0.31	2.46	0.00%	59.62						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）（股）（肩）	30	3.00	3.40	0.00%	71.10						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨）（大腿）（上腕）	23	1.30	42.39	21.74%	78.61						
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	13	7.69	24.38	0.00%	74.38						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	11	1.91	38.73	36.36%	83.18						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕）（下腿）	11	0.91	1.45	0.00%	61.82						
130	形成外科	1	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	19	0.00	5.11	0.00%	77.89						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	18	0.00	5.44	0.00%	77.39						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0871	断端形成術（骨形成を要するもの）（指）（足）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K013-22	全層植皮術（２５?以上１００?未満）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	11	0.00	0.09	0.00%	6.45						
180	小児外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5													
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	22	0.27	6.82	0.00%	33.36						
220	産婦人科	2	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	11	0.00	0.00	0.00%	33.18						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K9062	子宮頸管縫縮術（シロッカー法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	226	1.12	0.89	0.00%	74.08						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	29	1.00	7.83	0.00%	61.79						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	48	2.15	5.67	0.00%	52.58						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	29	1.93	6.28	0.00%	22.83						
240	耳鼻咽喉科	3	K4611	甲状腺部分切除術（片葉のみの場合）	13	1.46	6.23	0.00%	63.92						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）（上腕）	20	1.90	73.05	5.00%	87.40						
260	リハビリテーション科	2	K0821	人工関節置換術（股）（膝）	10	2.30	37.10	0.00%	67.30						
260	リハビリテーション科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	13	3.77	9.77	0.00%	77.69						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	11	1.82	8.09	0.00%	77.27						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	181	0.31	1.04	0.00%	66.10						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	16	11.00	20.81	12.50%	81.13						
500	消化器内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	16	12.69	22.00	0.00%	69.00						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	15	0.60	2.27	0.00%	67.20						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他のもの）	11	1.64	5.18	27.27%	82.27						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	19	6.16	6.16	0.00%	69.42						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	17	9.59	22.53	0.00%	76.18						
510	消化器外科	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	10	12.50	46.40	10.00%	78.00						
510	消化器外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
