010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	26.92	20.78	8.33%	87.25						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
010	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	-	-	9.83	-	-						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.35	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	46	8.17	6.11	0.00%	0.00						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	44	4.52	4.71	0.00%	4.18						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	34	3.91	5.55	0.00%	5.88						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	27	8.56	5.61	0.00%	5.41						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	20	5.55	6.98	0.00%	3.00						
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	78	2.88	3.82	1.28%	71.05						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	27	9.67	9.77	0.00%	65.63						
110	外科	3	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり	19	2.00	3.65	0.00%	60.32						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	3.81	4.54	0.00%	73.06						
110	外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	23.55	7.38	9.09%	69.82						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	34	34.85	19.16	23.53%	84.79						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	31	49.84	25.29	29.03%	82.32						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	23.29	21.38	0.00%	72.43						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	13	31.38	19.60	0.00%	75.46						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	12	2.92	3.06	0.00%	51.67						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	36	6.28	2.74	0.00%	77.36						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	23.40	6.92	10.00%	82.00						
130	形成外科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	13.77	-	-						
130	形成外科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
130	形成外科	5	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１あり	-	-	67.00	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	1.09	2.73	0.00%	6.45						
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 副傷病なし	-	-	6.85	-	-						
180	小児外科	4	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	-	-	2.96	-	-						
180	小児外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.67	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	22	8.09	9.40	0.00%	33.36						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	20	13.75	19.47	20.00%	29.15						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	12	1.67	2.44	0.00%	31.42						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	-	-	2.92	-	-						
220	産婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	-	-	9.34	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	130	4.02	4.29	0.00%	74.18						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	96	1.71	2.49	0.00%	73.97						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	15	11.60	7.53	0.00%	63.60						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 片眼	-	-	4.52	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	50	8.62	5.84	0.00%	53.32						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	26	2.00	2.02	0.00%	55.73						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	8.45	7.35	0.00%	15.23						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	16	5.50	5.63	0.00%	40.94						
240	耳鼻咽喉科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	16	9.13	7.05	0.00%	65.75						
260	リハビリテーション科	1	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	21	77.48	13.56	4.76%	87.86						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	17	75.35	19.16	0.00%	85.82						
260	リハビリテーション科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.32	-	-						
260	リハビリテーション科	4	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	-	-	11.28	-	-						
260	リハビリテーション科	5	160760xx99xxxx	前腕の骨折 手術なし	-	-	9.62	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	16	3.13	2.45	0.00%	73.38						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	-	-	6.63	-	-						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.07	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	59	29.08	13.77	1.69%	74.41						
400	糖尿病・代謝内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	12.60	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	-	-	2.95	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	-	10.46	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	200	2.50	2.57	0.00%	66.38						
500	消化器内科	2	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−７あり	33	5.55	5.53	0.00%	75.27						
500	消化器内科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり	32	3.34	4.64	0.00%	55.34						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	17.14	8.88	14.29%	78.50						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	4.88	7.67	0.00%	69.54						
510	消化器外科	1	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり	32	3.41	4.18	0.00%	62.31						
510	消化器外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−５あり	31	3.52	4.42	0.00%	70.87						
510	消化器外科	3	060040xx99x7xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり	22	4.27	4.36	0.00%	55.86						
510	消化器外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	33.32	14.81	0.00%	76.11						
510	消化器外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり	14	2.93	4.59	0.00%	69.36						
