110	外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	53	10.96	12.36	0.00%	71.79						
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	22	1.00	3.23	0.00%	76.55						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	16	1.13	10.75	0.00%	64.94						
110	外科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	16	2.94	14.75	0.00%	71.19						
110	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨）（大腿）（上腕）	45	1.47	41.22	11.11%	81.60						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩）（股）（膝）	36	1.61	27.17	0.00%	72.28						
120	整形外科	3	K0731	関節内骨折観血的手術（肩）（股）（膝）（肘）	30	2.40	27.63	3.33%	59.70						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）（下腿）（手舟状骨）	23	0.96	14.65	0.00%	73.52						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（肩）（股）	20	0.90	43.00	15.00%	82.85						
130	形成外科	1	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	18	0.00	4.50	0.00%	79.72						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	15	0.07	5.47	0.00%	69.47						
130	形成外科	3	K0064	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２?以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0134	分層植皮術（２００?以上）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	42	11.83	6.95	0.00%	33.21						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	31	2.84	7.03	0.00%	31.39						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	19	1.00	1.00	0.00%	38.42						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	15	0.93	5.07	0.00%	53.73						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	11	0.00	0.00	0.00%	34.45						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	258	1.24	0.88	0.39%	74.31						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	34	2.06	8.71	2.94%	62.00						
230	眼科	3	K2423	斜視手術（前転法及び後転法の併施）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2682ﾛ	緑内障手術（流出路再建術）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K275	網膜復位術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	34	2.09	4.35	0.00%	54.65						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	33	1.85	6.94	0.00%	30.85						
240	耳鼻咽喉科	3	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみの場合）	26	1.77	4.27	0.00%	57.96						
240	耳鼻咽喉科	4	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	13	2.38	5.00	0.00%	68.00						
240	耳鼻咽喉科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３センチメートル未満）	12	1.92	1.67	0.00%	63.58						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	14	1.07	6.86	0.00%	76.93						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	10	0.00	6.80	0.00%	85.30						
350	循環器内科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨）（上腕）（大腿）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5													
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	189	0.48	1.04	0.00%	69.46						
500	消化器内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	27	21.93	28.81	0.00%	73.41						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	21	3.71	2.10	0.00%	66.43						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	15	12.80	12.40	13.33%	85.40						
500	消化器内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	12	37.00	62.08	41.67%	83.58						
510	消化器外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	14	11.79	28.57	7.14%	76.50						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	13	8.69	6.00	0.00%	70.77						
510	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
