010	内科	1	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	18	10.11	10.70	0.00%	87.17						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.52	-	-						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア1	-	-	13.88	-	-						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.60	-	-						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.60	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	141	6.28	6.07	0.00%	0.00						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	44	4.25	4.72	0.00%	2.95						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	33	4.03	5.86	0.00%	5.21						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	30	3.53	5.64	0.00%	3.10						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	4.83	5.62	0.00%	2.52						
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	63	8.06	4.51	1.59%	71.71						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	30	12.87	9.88	0.00%	68.40						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	24	5.71	4.55	0.00%	77.00						
110	外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	32.35	7.57	4.35%	66.48						
110	外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり	11	2.09	3.81	0.00%	58.82						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	60	47.23	25.50	13.33%	82.13						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	38	38.03	19.34	7.89%	82.97						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	34	10.32	4.76	0.00%	60.53						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	22	28.05	21.96	0.00%	73.00						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	17	9.94	5.67	0.00%	37.53						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	33	6.12	2.82	0.00%	77.42						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	5.64	3.93	0.00%	49.36						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	12.88	-	-						
130	形成外科	4	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１あり	-	-	63.52	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.94	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	29	8.93	9.34	0.00%	33.55						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	22	9.27	9.31	0.00%	30.36						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	19	3.00	2.96	0.00%	38.42						
220	産婦人科	4	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	17	4.47	4.82	0.00%	82.06						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	14	1.57	2.43	0.00%	35.21						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	153	4.04	4.46	0.65%	75.49						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	109	1.85	2.54	0.00%	72.50						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	18	11.11	7.81	0.00%	48.22						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	8.00	5.67	0.00%	64.64						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	-	-	3.08	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	7.56	6.02	0.00%	54.32						
240	耳鼻咽喉科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	29	7.21	7.00	0.00%	59.03						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	23	7.39	6.74	0.00%	65.70						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	9.82	7.53	0.00%	29.18						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	22	5.18	5.51	0.00%	38.68						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	17	3.00	2.44	0.00%	69.41						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	12	8.50	6.59	0.00%	76.58						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.02	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	-	-	5.22	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	-	-	10.82	-	-						
350	循環器内科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	7.80	9.77	0.00%	85.40						
350	循環器内科	2	050070xx9700xx	頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし	-	-	10.04	-	-						
350	循環器内科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
350	循環器内科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.50	-	-						
350	循環器内科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	-	-	4.46	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	57	32.42	13.99	8.77%	70.77						
400	糖尿病・代謝内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	13.31	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	-	10.66	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.49	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	100040xxxxx10x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２あり 副傷病なし	-	-	18.91	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	210	2.56	2.61	0.00%	69.03						
500	消化器内科	2	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−８あり	52	3.73	5.52	0.00%	70.50						
500	消化器内科	3	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり	34	3.00	4.72	0.00%	54.85						
500	消化器内科	4	060060xx99030x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	31	2.29	5.37	0.00%	68.65						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	12.00	8.75	12.00%	79.44						
510	消化器外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり	28	3.57	4.42	0.00%	69.29						
510	消化器外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり	24	4.08	4.34	0.00%	56.75						
510	消化器外科	3	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり	15	5.07	4.72	0.00%	79.60						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	14	39.36	15.12	0.00%	76.36						
510	消化器外科	5	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり 副傷病なし	10	2.90	4.38	0.00%	68.50						
