010	内科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合　	16	48.69	43.81	44.00%	81.94						
010	内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術　　	14	13.00	26.71	0.00%	70.57						
010	内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7191	結腸切除術　小範囲切除	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術　小範囲切除、結腸半側切除	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K060-32	化膿性又は結核性関節炎掻爬術　胸鎖、肘、手、足	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	137	1.02	2.09	1.00%	66.90						
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	18	1.39	2.00	0.00%	70.89						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	17	1.24	8.82	0.00%	63.82						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	16	1.06	1.50	0.00%	59.00						
110	外科	5	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	15	4.47	6.00	13.00%	67.87						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	38	1.13	33.34	3.00%	74.74						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	33	3.39	34.21	3.00%	70.88						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	30	1.07	34.63	10.00%	83.13						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	18	2.50	34.39	0.00%	67.72						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	16	1.12	3.38	0.00%	54.06						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	26	0.00	5.00	0.00%	76.77						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	12	2.17	15.75	0.00%	79.75						
130	形成外科	3	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	12	0.00	3.08	0.00%	77.08						
130	形成外科	4	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	2													
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K7181	虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	41	9.10	6.95	0.00%	33.71						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	31	1.00	1.00	0.00%	36.10						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	31	1.35	4.03	0.00%	44.77						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	30	6.30	7.33	0.00%	33.03						
220	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	29	1.55	5.14	0.00%	48.41						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	528	1.37	1.01	0.00%	75.32						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	52	2.65	8.63	0.00%	62.58						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術　濾過手術	11	1.36	6.18	0.00%	57.45						
230	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	31	1.58	7.16	0.00%	24.16						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	1.82	4.86	0.00%	59.77						
240	耳鼻咽喉科	3	K4632	甲状腺悪性腫瘍手術　全摘及び亜全摘	17	1.71	9.29	0.00%	58.06						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	12	0.92	1.67	0.00%	14.67						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩ型（副鼻腔単洞手術）	12	1.67	4.58	0.00%	57.17						
260	リハビリテーション科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　２５ｃｍ２未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	2.53	2.27	0.00%	66.07						
310	泌尿器科	2	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	13	1.38	6.85	0.00%	71.38						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	10	1.70	6.60	0.00%	76.50						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
350	循環器内科	1	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	K671-21	腹腔鏡下胆管切開結石摘出術　胆嚢摘出を含むもの	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	-	-	-	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	3	K745	肛門周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	K0843	四肢切断術　指（手、足）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ未満	191	0.24	1.06	0.00%	65.34						
500	消化器内科	2	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	25	5.60	5.16	4.00%	77.08						
500	消化器内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	24	9.62	24.42	0.00%	72.54						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	24	2.96	4.79	0.00%	78.54						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ以上	18	0.28	1.11	0.00%	65.06						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	36	7.67	6.33	6.00%	66.58						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	27	8.15	11.85	0.00%	74.41						
510	消化器外科	3	K6951	肝切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	4	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	2	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢に設置した場合）	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	4	K691-2	経皮的肝膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
640	緩和ケア科	5	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	-	-	-	-	-						
