010	内科	1	050130XX99020X	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	19	23.42	24.68	10.53%	84.26						
010	内科	2	050130XX97020X	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　２あり　副傷病なし	19	58.42	38.48	21.05%	89.37						
010	内科	3	040081XX97X0XX	誤嚥性肺炎　手術あり　手術・処置等２　なし	17	114.76	39.00	35.29%	86.68						
010	内科	4	0400801499X002	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	15	22.00	15.17	6.67%	84.27						
010	内科	5	040070XXXXX0XX	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２　なし	14	34.14	6.14	0.00%	84.07						
090	リウマチ科	1	070470XX97X0XX	関節リウマチ　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	20.29	-	-						
090	リウマチ科	2	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	15.58	-	-						
090	リウマチ科	3	110290XX97X1XX	急性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２　１あり	-	-	39.61	-	-						
090	リウマチ科	4	130060XX97X00X	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	15.42	-	-						
090	リウマチ科	5													
100	小児科	1	140010X199X00X	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	126	5.98	6.17	0.79%	0.00						
100	小児科	2	100335XX99X2XX	代謝障害（その他）　手術なし　手術・処置等２　２あり	51	1.00	5.89	0.00%	17.49						
100	小児科	3	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	42	3.60	5.42	0.00%	3.93						
100	小児科	4	030270XXXXXXXX	上気道炎	40	5.85	4.96	0.00%	2.65						
100	小児科	5	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	38	7.16	11.32	0.00%	0.00						
110	外科	1	110280XX03X0XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２　なし	140	3.48	5.09	0.00%	67.05						
110	外科	2	090010XX99X4XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	37	2.89	4.28	0.00%	57.54						
110	外科	3	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	36	4.39	4.96	0.00%	66.22						
110	外科	4	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	35	12.29	10.59	0.00%	63.31						
110	外科	5	090010XX99X6XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	22	2.00	4.15	0.00%	56.05						
120	整形外科	1	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　副傷病なし	46	35.22	19.61	4.35%	82.43						
120	整形外科	2	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	34	30.35	26.30	20.59%	82.06						
120	整形外科	3	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	31	32.16	21.39	6.45%	69.06						
120	整形外科	4	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	30	34.47	24.26	3.33%	74.80						
120	整形外科	5	070350XX97XXXX	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	19	18.26	15.83	5.26%	59.89						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	38	5.39	3.15	0.00%	76.87						
130	形成外科	2	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	18	4.61	5.37	0.00%	30.33						
130	形成外科	3	100100XX97X0XX	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２　なし	15	56.13	23.88	46.67%	66.60						
130	形成外科	4	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	13	6.62	4.05	0.00%	26.00						
130	形成外科	5	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	10	10.20	8.16	0.00%	78.00						
170	心臓血管外科	1	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.85	-	-						
170	心臓血管外科	2	050340XX99XXXX	その他の循環器の障害　手術なし	-	-	11.66	-	-						
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
180	小児外科	1	060160X101XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	2.82	-	-						
180	小児外科	2	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.49	-	-						
180	小児外科	3	060170XX02XXXX	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.26	-	-						
180	小児外科	4	060150XX02XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.94	-	-						
180	小児外科	5	140590XX97XXXX	停留精巣　手術あり	-	-	3.14	-	-						
220	産婦人科	1	12002XXX99X40X	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　副傷病なし	47	3.83	4.85	0.00%	64.98						
220	産婦人科	2	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	44	8.91	9.70	0.00%	33.50						
220	産婦人科	3	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２　なし	31	3.00	3.20	0.00%	36.10						
220	産婦人科	4	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	25	7.28	6.16	0.00%	43.68						
220	産婦人科	5	120170XX99X0XX	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２　なし	25	27.48	19.69	16.00%	29.84						
230	眼科	1	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	350	4.11	5.39	0.00%	75.77						
230	眼科	2	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	179	1.99	2.84	1.12%	74.33						
230	眼科	3	020160XX97XXX0	網膜剥離　手術あり　片眼	21	12.19	9.75	0.00%	55.86						
230	眼科	4	020200XX9710XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	19	9.32	7.05	0.00%	64.37						
230	眼科	5	020220XX97XXX0	緑内障　手術あり　片眼	13	9.31	8.00	0.00%	57.69						
240	耳鼻咽喉科	1	030240XX99XXXX	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	44	5.16	5.43	0.00%	41.16						
240	耳鼻咽喉科	2	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	34	7.74	7.04	0.00%	57.26						
240	耳鼻咽喉科	3	030428XXXXXXXX	突発性難聴	28	8.43	9.02	0.00%	58.43						
240	耳鼻咽喉科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	27	5.78	5.10	7.41%	63.30						
240	耳鼻咽喉科	5	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	24	9.21	7.89	0.00%	24.79						
260	リハビリテーション科	1	070343XX99X01X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり	-	-	18.25	-	-						
260	リハビリテーション科	2	110280XX03X0XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２　なし	-	-	5.09	-	-						
260	リハビリテーション科	3	110280XX97X01X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病あり	-	-	32.90	-	-						
260	リハビリテーション科	4	110280XX99000X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	12.05	-	-						
260	リハビリテーション科	5	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	26.30	-	-						
300	皮膚科	1	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	29	17.79	12.51	0.00%	68.55						
300	皮膚科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	22	10.09	8.98	0.00%	73.45						
300	皮膚科	3	080080XXXXXXXX	痒疹、蕁麻疹	10	9.00	6.36	0.00%	56.00						
300	皮膚科	4	080100XXXX0XXX	薬疹、中毒疹　手術・処置等１　なし	-	-	10.65	-	-						
300	皮膚科	5	080090XXXXXXXX	紅斑症	-	-	10.07	-	-						
310	泌尿器科	1	110080XX991X0X	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　副傷病なし	30	3.00	2.53	0.00%	68.63						
310	泌尿器科	2	110420XX02XX0X	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　副傷病なし	13	5.00	4.29	0.00%	65.54						
310	泌尿器科	3	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	12	8.83	8.65	0.00%	69.67						
310	泌尿器科	4	110310XX99XX0X	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病なし	-	-	12.58	-	-						
310	泌尿器科	5	11012XXX020X0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１　なし　副傷病なし	-	-	5.62	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	30	2.03	3.43	0.00%	72.63						
340	呼吸器内科	2	040040XX9908XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　８あり	27	11.22	10.62	0.00%	75.96						
340	呼吸器内科	3	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	23	18.74	19.34	0.00%	72.43						
340	呼吸器内科	4	040040XX99070X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　７あり　副傷病なし	-	-	10.92	-	-						
340	呼吸器内科	5	040040XX99090X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　９あり　副傷病なし	-	-	10.32	-	-						
350	循環器内科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	16	2.00	3.01	0.00%	74.19						
350	循環器内科	2	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	12	10.42	11.01	0.00%	80.75						
350	循環器内科	3	050050XX99200X	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	2.00	3.15	0.00%	76.64						
350	循環器内科	4	050080XX99000X	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	11.95	-	-						
350	循環器内科	5	050050XX97X0XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	9.65	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	1	100070XX99X100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし　８５歳未満	35	15.54	13.90	2.86%	59.20						
400	糖尿病・代謝内科	2	100070XX99X110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病あり　８５歳未満	11	15.73	15.51	9.09%	67.55						
400	糖尿病・代謝内科	3	100071XX99X100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし　８５歳未満	11	15.45	14.27	0.00%	65.64						
400	糖尿病・代謝内科	4	100071XX99X110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病あり　８５歳未満	11	55.18	15.14	9.09%	66.91						
400	糖尿病・代謝内科	5	100060XX99X100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　副傷病なし　８５歳未満	-	-	13.16	-	-						
490	麻酔科	1	160995XXXXX1XX	気道熱傷　手術・処置等２　あり	-	-	16.18	-	-						
490	麻酔科	2	160995XXXXX0XX	気道熱傷　手術・処置等２　なし	-	-	3.90	-	-						
490	麻酔科	3	010111XXXXX0XX	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２　なし	-	-	12.45	-	-						
490	麻酔科	4	010310XX99X1XX	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２　あり	-	-	13.94	-	-						
490	麻酔科	5													
500	消化器内科	1	060100XX01XX0X	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし	209	2.34	2.67	0.00%	64.94						
500	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	53	8.91	10.08	5.66%	76.96						
500	消化器内科	3	060040XX99X60X	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	44	4.41	4.33	0.00%	70.61						
500	消化器内科	4	060035XX99X60X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	43	4.79	4.41	0.00%	65.16						
500	消化器内科	5	060100XX99XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	35	2.86	2.99	0.00%	74.83						
510	消化器外科	1	060035XX99X60X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	43	3.42	4.41	0.00%	58.02						
510	消化器外科	2	060040XX99X60X	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　副傷病なし	30	3.00	4.33	0.00%	71.10						
510	消化器外科	3	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	24	8.83	7.30	0.00%	65.29						
510	消化器外科	4	060035XX01000X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	23	19.57	15.30	0.00%	75.17						
510	消化器外科	5	060035XX99X70X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　副傷病なし	14	3.57	4.88	0.00%	45.64						
640	緩和ケア科	1	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	14.58	-	-						
640	緩和ケア科	2	060010XX97X00X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	15.66	-	-						
640	緩和ケア科	3	06007XXX97X1XX	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　１あり	-	-	33.63	-	-						
640	緩和ケア科	4	040040XX97X10X	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　１あり　副傷病なし	-	-	19.16	-	-						
640	緩和ケア科	5	06007XXX9901XX	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	-	-	22.16	-	-						
